Viwango vya Mishahara sekta ya afya 2024/2025 TGHS Salary Scale

Kwenye makala hii tutaangalia Viwango vya Mishahara sekta ya afya 2024/2025 TGHS Salary Scale, ngazi za malipo kwa watumishi wa Umma Sekta ya Afya Nchini Tanzania.

Sekta ya afya nchini Tanzania inashikilia nafasi muhimu katika utoaji wa huduma bora za kiafya kwa jamii. Kwa kuzingatia umuhimu wa huduma hizi, serikali imeweka viwango vya mishahara kwa watumishi wake wa sekta ya afya, ili kuwapa motisha na kuhakikisha kuwa wanapata malipo stahiki kulingana na ngazi zao za kazi.

Mwaka wa fedha wa 2024/2025 unatarajiwa kuona mabadiliko na maboresho katika viwango hivi vya mishahara, vinavyotolewa kwa mujibu wa muundo wa mishahara wa TGHS (Tanzania Government Health Services).

Mshahara wa watumishi wa sekta ya afya nchini Tanzania huainishwa kwa ngazi mbalimbali zinazojulikana kama TGHS (Tanzania Government Health Salary Scale). Muundo huu unaanzia kwa watumishi walio katika viwango vya chini (TGHS A) hadi wale wa viwango vya juu zaidi (TGHS D). Kwa kila ngazi, kuna ongezeko la kila mwaka la mishahara, ambalo hutoa ahueni kwa watumishi huku wakipanda daraja. Malipo haya yanahusiana na utaalamu, uzoefu, na kiwango cha elimu ya mtumishi.

Kwa mfano, katika ngazi ya TGHS A, mshahara huanzia Tsh 432,000 kwa mwezi, na ongezeko la kila mwaka la Tsh 8,000. Hali kadhalika, ngazi za juu kama TGHS D.1 zina mshahara wa Tsh 1,215,000 na ongezeko la Tsh 16,000 kila mwaka. Hii inaonyesha uwiano kati ya wadhifa wa mtumishi na marupurupu anayopata, ambapo kadri mtumishi anavyopanda ngazi, ndivyo anavyoongezewa mshahara wake.

Muundo wa mishahara sekta ya afya:

TGHS A – Hii ni ngazi ya chini kabisa katika mfumo wa mishahara wa sekta ya afya. Watumishi wanaoanza kazi kwenye ngazi hii hupokea mshahara wa kuanzia Tsh 432,000 kwa mwezi.

TGHS B – Ngazi hii ni ya watumishi wenye uzoefu zaidi, ambapo mshahara huanzia Tsh 680,000 kwa mwezi. Watumishi katika ngazi hii hupata ongezeko la Tsh 9,000 kila mwaka.

TGHS C – Hii ni ngazi ya juu zaidi kidogo, ambapo mshahara huanzia Tsh 980,000 kwa mwezi, huku ongezeko likiwa Tsh 13,000 kila mwaka.

TGHS D – Hii ni ngazi ya juu zaidi, ambapo watumishi wanapata mshahara wa kuanzia Tsh 1,215,000 kwa mwezi na ongezeko la Tsh 16,000 kila mwaka.

 Viwango vya Mishahara Sekta ya Afya

TGHOS Salary Scale:

  1. TGHOS A.1: Mshahara wa mwezi: Tshs. 320,000 | Nyongeza ya mwaka: Tshs. 6,000
  2. TGHOS A.2: Mshahara wa mwezi: Tshs. 326,000 – 396,000
  3. TGHOS A.3: Mshahara wa mwezi: Tshs. 332,000 – 402,000
  4. TGHOS A.4: Mshahara wa mwezi: Tshs. 338,000 – 408,000
  5. TGHOS A.5: Mshahara wa mwezi: Tshs. 344,000 – 414,000
  6. TGHOS A.6: Mshahara wa mwezi: Tshs. 350,000 – 420,000
  7. TGHOS A.7: Mshahara wa mwezi: Tshs. 356,000 – 426,000
  8. TGHOS A.8: Mshahara wa mwezi: Tshs. 362,000 – 432,000
  9. TGHOS A.9: Mshahara wa mwezi: Tshs. 368,000 – 438,000
  10. TGHOS A.10: Mshahara wa mwezi: Tshs. 374,000 – 444,000
  11. TGHOS B.1: Mshahara wa mwezi: Tshs. 470,000 | Nyongeza ya mwaka: Tshs. 9,000
  12. TGHOS B.2: Mshahara wa mwezi: Tshs. 479,000 – 549,000
  13. TGHOS B.3: Mshahara wa mwezi: Tshs. 488,000 – 558,000
  14. TGHOS B.4: Mshahara wa mwezi: Tshs. 497,000 – 567,000
  15. TGHOS B.5: Mshahara wa mwezi: Tshs. 506,000 – 576,000
  16. TGHOS B.6: Mshahara wa mwezi: Tshs. 515,000 – 585,000
  17. TGHOS B.7: Mshahara wa mwezi: Tshs. 524,000 – 594,000
  18. TGHOS B.8: Mshahara wa mwezi: Tshs. 533,000 – 603,000
  19. TGHOS B.9: Mshahara wa mwezi: Tshs. 542,000 – 612,000
  20. TGHOS B.10: Mshahara wa mwezi: Tshs. 551,000 – 621,000
  21. TGHOS C.1: Mshahara wa mwezi: Tshs. 655,000 | Nyongeza ya mwaka: Tshs. 10,000
  22. TGHOS C.2: Mshahara wa mwezi: Tshs. 665,000 – 735,000
  23. TGHOS C.3: Mshahara wa mwezi: Tshs. 675,000 – 745,000
  24. TGHOS C.4: Mshahara wa mwezi: Tshs. 685,000 – 755,000
  25. TGHOS C.5: Mshahara wa mwezi: Tshs. 695,000 – 765,000
  26. TGHOS C.6: Mshahara wa mwezi: Tshs. 705,000 – 775,000
  27. TGHOS C.7: Mshahara wa mwezi: Tshs. 715,000 – 785,000
  28. TGHOS C.8: Mshahara wa mwezi: Tshs. 725,000 – 795,000
  29. TGHOS C.9: Mshahara wa mwezi: Tshs. 735,000 – 805,000
  30. TGHOS C.10: Mshahara wa mwezi: Tshs. 745,000 – 815,000

Viwango vya Mishahara kwa Watumishi wa Kada Mbalimbali za Afya Katika Utumishi wa Serikali

TGHS Salary Scale:

  1. TGHS A.1: Mshahara wa mwezi: Tshs. 432,000 | Nyongeza ya mwaka: Tshs. 8,000
  2. TGHS A.2: Mshahara wa mwezi: Tshs. 440,000 – 500,000
  3. TGHS A.3: Mshahara wa mwezi: Tshs. 448,000 – 508,000
  4. TGHS A.4: Mshahara wa mwezi: Tshs. 456,000 – 516,000
  5. TGHS A.5: Mshahara wa mwezi: Tshs. 464,000 – 524,000
  6. TGHS A.6: Mshahara wa mwezi: Tshs. 472,000 – 532,000
  7. TGHS A.7: Mshahara wa mwezi: Tshs. 480,000 – 540,000
  8. TGHS A.8: Mshahara wa mwezi: Tshs. 488,000 – 548,000
  9. TGHS B.1: Mshahara wa mwezi: Tshs. 680,000 | Nyongeza ya mwaka: Tshs. 9,000
  10. TGHS B.2: Mshahara wa mwezi: Tshs. 689,000 – 749,000
  11. TGHS B.3: Mshahara wa mwezi: Tshs. 698,000 – 758,000
  12. TGHS B.4: Mshahara wa mwezi: Tshs. 707,000 – 767,000
  13. TGHS B.5: Mshahara wa mwezi: Tshs. 716,000 – 776,000
  14. TGHS B.6: Mshahara wa mwezi: Tshs. 725,000 – 785,000
  15. TGHS B.7: Mshahara wa mwezi: Tshs. 734,000 – 794,000
  16. TGHS B.8: Mshahara wa mwezi: Tshs. 743,000 – 803,000
  17. TGHS C.1: Mshahara wa mwezi: Tshs. 980,000 | Nyongeza ya mwaka: Tshs. 13,000
  18. TGHS C.2: Mshahara wa mwezi: Tshs. 993,000 – 1,053,000
  19. TGHS C.3: Mshahara wa mwezi: Tshs. 1,006,000 – 1,066,000
  20. TGHS C.4: Mshahara wa mwezi: Tshs. 1,019,000 – 1,079,000
  21. TGHS C.5: Mshahara wa mwezi: Tshs. 1,032,000 – 1,092,000
  22. TGHS C.6: Mshahara wa mwezi: Tshs. 1,045,000 – 1,105,000
  23. TGHS C.7: Mshahara wa mwezi: Tshs. 1,058,000 – 1,118,000
  24. TGHS C.8: Mshahara wa mwezi: Tshs. 1,071,000 – 1,131,000
  25. TGHS D.1: Mshahara wa mwezi: Tshs. 1,215,000 | Nyongeza ya mwaka: Tshs. 16,000
  26. TGHS D.2: Mshahara wa mwezi: Tshs. 1,231,000 – 1,286,000
  27. TGHS D.3: Mshahara wa mwezi: Tshs. 1,247,000 – 1,302,000

Viwango vya mishahara katika sekta ya afya nchini Tanzania vinaonyesha jitihada za serikali za kuhamasisha na kuthamini watumishi wake. Kwa kuweka viwango vinavyolingana na uwezo wa kiutendaji na uzoefu, mfumo huu unatoa nafasi kwa watumishi wa afya kujiendeleza kimaisha na kitaaluma.

Ni muhimu kwa serikali kuendelea kuboresha viwango hivi ili kuhakikisha huduma bora zaidi zinatolewa kwa wananchi.

Makala Nyingine: