Msimamo wa makundi kufuzu kombe la dunia afrika 2026,
Msimamo wa Makundi – Kufuzu Kombe la Dunia 2026 (Africa Qualifiers)
Group A
Nafasi | Timu | Pts |
---|---|---|
1 | Egypt | 19 |
2 | Burkina Faso | 14 |
3 | Sierra Leone | 9 |
4 | Guinea-Bissau | 7 |
5 | Ethiopia | 6 |
6 | Djibouti | 1 |
Group B
Nafasi | Timu | Pts |
---|---|---|
1 | DR Congo | 16 |
2 | Senegal | 15 |
3 | Sudan | 12 |
4 | Mauritania | 5 |
5 | Togo | 4 |
6 | South Sudan | 3 |
Group C
Nafasi | Timu | Pts |
---|---|---|
1 | South Africa | 16 |
2 | Benin | 11 |
3 | Rwanda | 8 |
4 | Nigeria | 7 |
5 | Lesotho | 6 |
6 | Zimbabwe | 4 |
Group D
Nafasi | Timu | Pts |
---|---|---|
1 | Cape Verde | 16 |
2 | Cameroon | 15 |
3 | Libya | 11 |
4 | Angola | 7 |
5 | Mauritius | 5 |
6 | Eswatini | 2 |
Group E
Nafasi | Timu | Pts |
---|---|---|
1 | Morocco | 18 |
2 | Tanzania | 10 |
3 | Zambia | 6 |
4 | Niger | 6 |
5 | Congo | 1 |
6 | Eritrea | 0 |
Group F
Nafasi | Timu | Pts |
---|---|---|
1 | Ivory Coast | 19 |
2 | Gabon | 18 |
3 | Burundi | 10 |
4 | Gambia | 7 |
5 | Kenya | 6 |
6 | Seychelles | 0 |
Group G
Nafasi | Timu | Pts |
---|---|---|
1 | Algeria | 18 |
2 | Uganda | 12 |
3 | Mozambique | 12 |
4 | Guinea | 10 |
5 | Botswana | 9 |
6 | Somalia | 1 |
Group H
Nafasi | Timu | Pts |
---|---|---|
1 | Tunisia | 19 |
2 | Namibia | 12 |
3 | Liberia | 10 |
4 | Equatorial Guinea | 10 |
5 | Malawi | 9 |
6 | São Tomé & Príncipe | 0 |
Group I
Nafasi | Timu | Pts |
---|---|---|
1 | Ghana | 16 |
2 | Madagascar | 13 |
3 | Mali | 12 |
4 | Comoros | 12 |
5 | Central African Rep. | 5 |
6 | Chad | 1 |
Makala Nyingine:
- Msimamo wa Kundi E – Kufuzu Kombe la Dunia 2026
- Msimamo Kundi la Tanzania Kufuzu Kombe La Dunia 2026 (World Cup 2026)
- Msimamo wa EPL 2024/2025 Ligi kuu England
- Kufuzu Kombe la Mataifa ya Afrika—Ni Wakati wa Kuweka Dau kwa Mechi za Maamuzi
- Matokeo, Kikosi cha Taifa Stars VS Morocco Leo Machi 26, 2025
Tuachie Maoni Yako